| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEEB897MCA0B00R14 | MURATA/村田 | SMD | 12+ | 140 | 2026-01-06 | |||
| SAEEN836MWB0B00R14 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 640 | 2026-01-06 | |||
| SAFEB1G88KA0F00R14 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 500 | 2026-01-06 | |||
| S-1009N36I-M5T1U | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 13+ | 60 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA1G90FA0F0AR1S | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 501 | 2026-01-06 | |||
| RP109L331D-TR | RICOH/理光 | SMD | 14+ | 2562 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA1G90AA0F00R14 | MURATA/村田 | SMD | 12+ | 4000 | 2026-01-06 | |||
| SAFEB1G57FL0F00R14 | MURATA/村田 | SMD | 11+ | 3461 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145806054002829+ | Kyocera京瓷 | SMD | 15+ | 34 | 2026-01-06 | |||
| 145804010000829+ | Kyocera京瓷 | SMD | 15+ | 1841 | 2026-01-06 | |||
| 145802016002829+ | Kyocera京瓷 | SMD | 13+ | 414 | 2026-01-06 | |||
| 046298706000883+ | Kyocera京瓷 | SMD | 14+ | 905 | 2026-01-06 | |||
| 145802044002829+ | Kyocera京瓷 | SMD | 11+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| 145802020002829+ | Panasonic/松下 | SMD | 16+ | 14000 | 2026-01-06 | |||
| 74LVC1G58FW4-7 | DIODES/美台 | SMD | 15+ | 20000 | 2026-01-06 | |||
| 74LVC1G02FW4-7 | DIODES/美台 | SMD | 15+ | 20000 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145802020002829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5804-040-000-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5843-048-022-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 503776-3410 | Molex/莫仕 | SMD | 17+ | 4040 | 2026-01-06 | |||
| 503548-1020 | Molex/莫仕 | SMD | 15+ | 950 | 2026-01-06 | |||
| 503552-0620 | Molex/莫仕 | SMD | 16+ | 3155 | 2026-01-06 | |||
| 503776-4010 | Molex/莫仕 | SMD | 16+ | 987 | 2026-01-06 | |||
| 505006-0810 | Molex/莫仕 | SMD | 16+ | 4972 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402AF-560XJEW | Coilcraft/线艺 | SMD | 16+ | 2000 | 2026-01-06 | |||
| CIGT201608GMR47SCE | SAMSUNG/三星 | 60000 | 2026-01-06 | |||||
| CIG2MWR47MNE | SAMSUNG/三星 | 300000 | 2026-01-06 | |||||
| CIGT201610LM2R2SNE | SAMSUNG/三星 | 300000 | 2026-01-06 | |||||
| IECS0505C040FR | ICT | 70000 | 2026-01-06 | |||||
| LL0204X7S105M2.5H500 | MURATA/村田 | 10000 | 2026-01-06 | |||||
| LLL153C80G105ME | MURATA/村田 | 10000 | 2026-01-06 | |||||
| MAKK2016T2R2MNA | TAIYO/太诱 | 33000 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW3642CSR | AWINIC/艾为 | QFN | 18+ | 52 | 2026-01-06 | |||
| AFEM-7413-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 15+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| AP7219M-31-R95MOG | AIROHA | QFN | 17+ | 256 | 2026-01-06 | |||
| ACPM-7181 | AVAGO/安华高 | QFN | 12+ | 8500 | 2026-01-06 | |||
| B39881-B7640-P710 | EPCOS/爱普科斯 | QFN | 13+ | 7155 | 2026-01-06 | |||
| B39881B8553P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 5137 | 2026-01-06 | |||
| LMSP4LMA-550 | MURATA/村田 | QFN | 12+ | 796 | 2026-01-06 | |||
| B39242B9604P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 14+ | 566 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39851-B8622-P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 19+ | 90000 | 2026-01-06 | |||
| B39262-B9081-P810-S05 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 14+ | 140 | 2026-01-06 | |||
| G6QN2G140M2RN-J | TAIYO/太诱 | SMD | 21+ | 4300 | 2026-01-06 | |||
| CEG231G95DCB100RB5 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 280 | 2026-01-06 | |||
| B8539 | EPCOS箱 | SMD | 20+ | 10000 | 2026-01-06 | |||
| F6UG2G441FG29BX | AIYO/太诱 | SMD | 22+ | 526 | 2026-01-06 | |||
| SAYFP897MCA0B00R05 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 2526 | 2026-01-06 | |||
| SDBTPTR3015 | PARTRON/帕创 | SMD | 09+ | 160 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOZ8831DT-05 | SEMITEH/胜敏特 | SOD882 | 8695 | 2026-01-06 | ||||
| AOZ8S211BMS-05 | AOS/万代 | DFN | 21+ | 4960 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D5.0CT5G | LRC/乐山 | SOD882 | 18+ | 50000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8LF5.0CT5G | LRC/乐山 | SOD882 | 17+ | 10000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D3.3CN3T5G | LRC/乐山 | SOT-883 | 18+ | 100000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D3.3CAT5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 18+ | 1000000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D5.0CN3T6G | LRC/乐山 | SOD-883 | 19 | 100000 | 2026-01-06 | |||
| ESD5651N-2/TR |
|
WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-2 | 18+ | 16588 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP7343D-28FS4-7B | DIODES/美台 | DFN1010-4L | 21+ | 200000 | 2026-01-06 | |||
| KRC403V-RTK/P | KEC/开益禧 | SOT723 | 11+ | 710 | 2026-01-06 | |||
| KRC411V-RTK/P | KEC/开益禧 | SOT723 | 11+ | 280 | 2026-01-06 | |||
| KRC861E-RTK/P |
|
KEC/开益禧 | SOT563 | 11+ | 995 | 2026-01-06 | ||
| LMBR4010H3T5G | LRC/乐山 | DFN1608 | 19+ | 100000 | 2026-01-06 | |||
| RB520ZS-30 T2R | ROHM/罗姆 | SMD | 15+ | 1700 | 2026-01-06 | |||
| PDZ4.7B | NXP/恩智浦 | SOD323 | 07+ | 18000 | 2026-01-06 | |||
| MMBT3904 1AM |
|
CJ/长电 | 13+ | 1360 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5802-016-002-829S+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 11+ | 2550 | 2026-01-06 | |||
| 7Q19201001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 14+ | 2093 | 2026-01-06 | |||
| B39162B9100L410 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 8650 | 2026-01-06 | |||
| KT3225P19200DCV28KN0 | KYOCERA/京瓷 | SMD3225 | 14+ | 100 | 2026-01-06 | |||
| RP109K281D-TR | RICOH 自己库存,价格优势 | QFN | 12+ | 11950 | 2026-01-06 | |||
| SF18-0942GASBA1 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 15+ | 517 | 2026-01-06 | |||
| SAWEN1G84CV0F00R15 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 3677 | 2026-01-06 | |||
| ST2012SB32768H5HPWAA | KYOCERA/京瓷 | SMD | 18+ | 2070 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX25U3235FBAI-10G | MXIC/旺宏 | WLCSP12 | 22+ | 2000 | 2026-01-08 | |||
| SGM41513DYTQF24G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-24L(4x4) | 25+ | 2000 | 2026-01-07 | |||
| CR25202GA | CENRE/芯睿微 | QFN | 25+ | 6000 | 2026-01-07 | |||
| CR24108GM | CENRE/芯睿微 | QFN-14L | 25+ | 12000 | 2026-01-07 | |||
| CR2114GLA | CENRE/芯睿微 | QFN-10L | 25+ | 9000 | 2026-01-07 | |||
| FS1512N-M | FourSemi/傅里叶 | FCQFN-16L | 25+ | 9000 | 2026-01-07 | |||
| FS1512SN | FourSemi/傅里叶 | FCQFN-16L | 25+ | 6000 | 2026-01-07 | |||
| A-SL689W1D-L03-4T | AMICC/欧密格光电 | SMD | 25+ | 15000 | 2026-01-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHM17147A1 | TDK/东电化 | SMD | 15+ | 10 | 2026-01-06 | |||
| HJ-BCT-01Y |
|
HYUPJINCO | SMD | 13+ | 2000 | 2026-01-06 | ||
| FSA5157L6X | FAIRCHILD/仙童 | DFN6 | 11+ | 2 | 2026-01-06 | |||
| HHM1932A2 | TDK/东电化 | 高价收购滤波器 | 14+ | 13874 | 2026-01-06 | |||
| HJ-ICT-1.5DP-NB | MURATA/村田 | 10000 | 2026-01-06 | |||||
| HJ-ICT-1.75DP-NB | HYUPJIN | SMD | 16+ | 10000 | 2026-01-06 | |||
| HJ-1315-NB | MURATA/村田 | 10000 | 2026-01-06 | |||||
| FSA9485UCX | FAIRCHILD/仙童 | 15 | WLCSP25 | 10000 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLM12FTSMR010 | TA-I/大毅 | SMD | 12+ | 5000 | 2026-01-06 | |||
| RK73H1FTQTBL2400F | KOA SPEER/可尔 | SMD | 17+ | 20000 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA806MCM0F00R15 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 1 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA2G59KB0F00R15 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 1780 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA1G81FB0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 60000 | 2026-01-06 | |||
| SACEA1G90TB0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 40000 | 2026-01-06 | |||
| SACEA1G90TB0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 4800 | 2026-01-06 | |||
| SACEA1G90TB0F0AR15 | MURATA/村田 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP27MDK-SM40VA5-R15000 | JAE/日本航空电子 | CONN | 25+ | 10888 | 2026-01-07 | |||
| 145804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5804-016-000-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5804-010-000-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 145804010000829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5802-044-002-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 145802044002829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 | |||||
| 14-5802-020-002-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAWFD1G84AA0F0AR15 |
|
MURATA/村田 | SMD | 23+ | 2556 | 2026-01-07 | ||
| SAFFB942MAN0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 50000 | 2026-01-07 | |||
| SACEA1G82TA0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 3 | 2026-01-06 | |||
| SAFEA1G90AA0F00R15 | MURATA/村田 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-01-06 | |||
| WL2820D28-4/TR | WILLSEMI/韦尔 | DFN | 15+ | 7880 | 2026-01-06 | |||
| WD3139F-6/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT23-6 | 18+ | 236 | 2026-01-06 | |||
| WL2803D30-6/TR | WILLSEMI/韦尔 | DFN6 | 14+ | 1318 | 2026-01-06 | |||
| XMSS2Q3G0PA-068 | MURATA/村田 | QFN | 14+ | 2960 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAS539 | YAMAHA/雅马哈 | BGA | 16+ | 3000 | 2026-01-06 | |||
| YAS539 | YAMAHA/雅马哈 | 19+ | 1 | 2026-01-06 | ||||
| WS1405-TR1 | AVAGO/安华高 | SMD | 12+ | 500 | 2026-01-06 | |||
| WS1403-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 12+ | 2757 | 2026-01-06 | |||
| WCN3980 | QUALCOMM/高通 | 高价回收手机料 | 18+ | 1 | 2026-01-06 | |||
| WTR-4905-1-60WLNSP-TR-01-0 | QUALCOMM/高通 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| WTR-2100-0-62WLNSP-TR-07-2 | QUALCOMM/高通 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-01-06 | |||
| WTR-1605L-1-142WLNSP-TR-01-1 | QUALCOMM/高通 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6401FF37DR | TOREX/特瑞仕 | QFN | 13+ | 2443 | 2026-01-06 | |||
| WPM1488-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-323 | 18+ | 1 | 2026-01-06 | |||
| UMT2907A T106 | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 13+ | 536 | 2026-01-06 | |||
| UMC5 N TR | ROHM/罗姆 | S0T353 | 13+ | 466 | 2026-01-06 | |||
| WS7803F-9/TR | WILLSEMI/韦尔 | QFN | 18+ | 10 | 2026-01-06 | |||
| WPM1488-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-323 | 18+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| WNM2046-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-3 | 18+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| WPM2341-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1E0002910001 |
|
EPSON/爱普生 | SMD | 18+ | 3000 | 2026-01-06 | ||
| XH311HG-IV07E | SEIKO/精工 | SMD | 18+ | 10 | 2026-01-06 | |||
| 7Q19201001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 15+ | 10 | 2026-01-06 | |||
| 1RAA19200AAC | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| 1XXA26000FJB | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| 1XXB26000CTB | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| 1XXB26000CTF | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| 7L26002007 | TXC/台湾晶技 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE05DF-BS | WAYON/维安 | DFN1006-2L | 20+ | 100000 | 2026-01-06 | |||
| AZ3105-01F.R7G | AMAZING/晶焱 | DFN | 16+ | 1 | 2026-01-06 | |||
| ESD9B3.3ST5G | ONSEMI/安森美 | SOD923 | 15+ | 10 | 2026-01-06 | |||
| ESD5V3U1U-02LRH | Infineon/英飞凌 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D3.3CAT5G | LRC/乐山 | SOD882 | 18+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8D5.0CAT5G | LRC/乐山 | SOD882 | 18+ | 1000 | 2026-01-06 | |||
| LESD8L5.0N3T6G | LRC/乐山 | SOD882 | 18+ | 5500 | 2026-01-06 | |||
| LESD8LL5.0N3T5G |
|
LRC/乐山 | SOD-883 | 17+ | 1559 | 2026-01-06 |