| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ25970YFFR | TI/德州仪器 | DSBGA-56 | 25+ | 2114 | 2026-08-19 | |||
| 505070-1222 | MOLEX/莫仕 | CONN | 25+ | 64000 | 2026-08-19 | |||
| 505066-1222 | MOLEX/莫仕 | CONN | 26+ | 64000 | 2026-08-19 | |||
| OK-14GM024-04 | OCN/亚奇 | CONN | 20+ | 39700 | 2026-08-19 | |||
| LIS3DHTR | ST/意法 | LGA16 | 20+ | 7925 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ25970YFFR | TI/德州仪器 | DSBGA-56 | 25+ | 2114 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505070-1222 | MOLEX/莫仕 | CONN | 25+ | 64000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505066-1222 | MOLEX/莫仕 | CONN | 26+ | 64000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIES12U020R2 | AMOTECH | 20000 | 2026-08-19 | |||||
| 0402AF-560XJEW | Coilcraft/线艺 | SMD | 16+ | 2000 | 2026-08-19 | |||
| AXT480124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 17+ | 5000 | 2026-08-19 | ||
| 14-5843-048-022-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5804-040-000-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 145802020002829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| B39162B9100L410 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 8650 | 2026-08-19 | |||
| D5PE942M5P3GT | TAIYO/太诱 | QFN | 15+ | 18600 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC818000417 | ETC | SMD | 13+ | 11037 | 2026-08-19 | |||
| LDC15874M19Q-360 | MURATA/村田 | SMD | 10+ | 11180 | 2026-08-19 | |||
| BGSA13GN10 E6327 | Infineon/英飞凌 | SMD | 15+ | 22500 | 2026-08-19 | |||
| AVLC10S01005 |
|
AMOTECH | SMD | 14+ | 80000 | 2026-08-19 | ||
| MPU-6050 | INVENSENSE/应美盛 | QFN | 15+ | 662 | 2026-08-19 | |||
| MAX2205EBS+T10 |
|
MURATA/村田 | UCSP4 | 09+ | 2197 | 2026-08-19 | ||
| CS-058A | MURATA/村田 | 10000 | 2026-08-19 | |||||
| TCM0605G-900-2P-T200 |
|
TDK/东电化 | SMD | 15+ | 50000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145802020002829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5804-040-000-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5843-048-022-829 | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| AXT480124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 17+ | 5000 | 2026-08-19 | ||
| BBR43-30KBJ03 | ACON/连展 | CONN | 25+ | 20000 | 2026-08-19 | |||
| BBR43-24KBJ03 | ACON/连展 | CONN | 25+ | 20000 | 2026-08-19 | |||
| AXE634124 | Panasonic/松下 | SMD | 17+ | 4040 | 2026-08-19 | |||
| AXE824124 | Panasonic/松下 | SMD | 17+ | 4040 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH789ABB02 | WISOL/威盛 | SMD | 22+ | 8000 | 2026-08-19 | |||
| TVL020101AB0 | INPAQ/佳邦 | SMD0201 | 15000 | 2026-08-19 | ||||
| SAYFP897MCA0B00R05 | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 2526 | 2026-08-19 | |||
| SN74LVC1G32DSFR | TI/德州仪器 | XFDFN-8 | 1327+ | 2880 | 2026-08-19 | |||
| HDFB41DTRSS-B5 | HD/无锡好达 | SMD | 23+ | 90000 | 2026-08-19 | |||
| HDFB02ARSS-B5 |
|
HD/无锡好达 | SMD | 18+ | 30000 | 2026-08-19 | ||
| B39202-B9817-P810-S05 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 16+ | 75000 | 2026-08-19 | |||
| B39941-B8515-P810-S05 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 18843 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDCSA0402V05 | SEMITEL/晶讯 | DFN1006-2L | 14+ | 60000 | 2026-08-19 | |||
| PESD5V0L5UF | NXP/恩智浦 | SOT886 | 15+ | 4441 | 2026-08-19 | |||
| ESDAVLC6-1BV2 | ST/意法 | ST01005 | 13+ | 241200 | 2026-08-19 | |||
| TPD4E101DPWR | TI/德州仪器 | SON4 | 14+ | 6449 | 2026-08-19 | |||
| ESD5651N-2/TR |
|
WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-2 | 18+ | 16588 | 2026-08-19 | ||
| LESD11D5.0CAT5G | LRC/乐山 | DFN0603 | 19+ | 169000 | 2026-08-19 | |||
| LESD8D5.0CT5G | LRC/乐山 | SOD882 | 18+ | 50000 | 2026-08-19 | |||
| PESD5V0L5UV | NXP/恩智浦 | SOT563 | 13+ | 4050 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402AF-560XJEW | Coilcraft/线艺 | SMD | 16+ | 2000 | 2026-08-19 | |||
| IECS0505C040FR | ICT | 70000 | 2026-08-19 | |||||
| LL0204X7S105M2.5H500 | MURATA/村田 | 10000 | 2026-08-19 | |||||
| LLL153C80G105ME | MURATA/村田 | 10000 | 2026-08-19 | |||||
| MAKK2016T2R2MNA | TAIYO/太诱 | 33000 | 2026-08-19 | |||||
| MCR004YZPF0000 | ROHM/罗姆 | 150000 | 2026-08-19 | |||||
| MCR004YZPF1000 | ROHM/罗姆 | 90000 | 2026-08-19 | |||||
| MCR004YZPF1001 | ROHM/罗姆 | 90000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXT-BB10-24S-02 | YXT/益鑫通 | CONN | 22+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| BBR43-10KBJ03 | ACON/连展 | CONN | 25+ | 20000 | 2026-08-19 | |||
| OK-23GF024-04 | OCN/亚奇 | CONN | 26+ | 20000 | 2026-08-19 | |||
| YXT-BB10-30S-02 | YXT/益鑫通 | CONN | 25+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| YXT-BB10-34S-02 | YXT/益鑫通 | CONN | 25+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| OK-114GF004-35 | OCN/亚奇 | CONN | 21+ | 18758 | 2026-08-19 | |||
| 505070-4222 | MOLEX/莫仕 | CONN | 25+ | 8900 | 2026-08-19 | |||
| 5050040810 | MOLEX/莫仕 | CONN | 25+ | 8000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39881-B7640-P710 | EPCOS/爱普科斯 | QFN | 13+ | 7155 | 2026-08-19 | |||
| B39881B8553P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 5137 | 2026-08-19 | |||
| SAFEA2G01FL0F00R15 | MURATA/村田 | QFN | 15+ | 188210 | 2026-08-19 | |||
| FAN48610BUC45X | ONSEMI/安森美 | WCSP9 | 17+ | 1920 | 2026-08-19 | |||
| ACPM-7181 | AVAGO/安华高 | QFN | 12+ | 8500 | 2026-08-19 | |||
| BCM2093A2IFBG | BROADCOM/博通 | BGA | 14+ | 2500 | 2026-08-19 | |||
| SKY77786-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 18+ | 3222 | 2026-08-19 | |||
| SKY77703-13 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1150+ | 3000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39262-B8870-L210-S05 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 20+ | 6769 | 2026-08-19 | |||
| LF1608-L1R9NAAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 17+ | 5000 | 2026-08-19 | |||
| RFDIP160806BLM6T25 | WALSIN/华新科 | SMD | 25+ | 21366 | 2026-08-19 | |||
| RFDIP160806ALM6T30 | WALSIN/华新科 | SMD | 21+ | 12126 | 2026-08-19 | |||
| HDDB05CNSS-B11 | HD/无锡好达 | SMD | 21+ | 7641 | 2026-08-19 | |||
| RFLPF16080G9DC8Q1C | WALSIN/华新科 | SMD | 19+ | 50000 | 2026-08-19 | |||
| HDFB12RSS-B5 | HD/无锡好达 | SMD | 18+ | 20000 | 2026-08-19 | |||
| SFX806AH602 | WISOL/威盛 | SMD | 23+ | 2945 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFEA1G73AA0F00R14 | MURATA/村田 | 18 | SMD | 2000 | 2026-08-19 | |||
| SF18-1842EAUBA1 | KYOCERA/京瓷 | 18 | SMD | 1000 | 2026-08-19 | |||
| LDC181G8807B-344 | MURATA/村田 | 12 | SMD0603 | 1000 | 2026-08-19 | |||
| LFD21892MDC1A289 | MURATA/村田 | 04 | SMD0805 | 1000 | 2026-08-19 | |||
| LDB213G6010C-001 | MURATA/村田 | 13 | SMD0805 | 4000 | 2026-08-19 | |||
| LDC21897M19D-078 | MURATA/村田 | 13 | SMD0805 | 10900 | 2026-08-19 | |||
| 67-21UBC-C430-TR8 | EVERLGHT | 18 | SMD | 2000 | 2026-08-19 | |||
| 67-21UBC/C430/TR8 | EVERLGHT | 18 | SMD | 2000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY7778-51 | SKYWORKS/思佳讯 | 15 | SMD | 50 | 2026-08-19 | |||
| TPA2055D3YZNR | TI/德州仪器 | 16 | BGA | 438 | 2026-08-19 | |||
| D5V0F3B6LP20-7 | DIODES/美台 | 16 | UDFN20206 | 4900 | 2026-08-19 | |||
| HHM1932A2 | TDK/东电化 | 18 | SMD | 2250 | 2026-08-19 | |||
| RF7069 | RFMD/威讯 | 18 | QFN | 383 | 2026-08-19 | |||
| BGA824N6 E6327 | Infineon/英飞凌 | 18 | TSNP62 | 1100 | 2026-08-19 | |||
| RF7068 | RFMD/威讯 | 15 | QFN | 632 | 2026-08-19 | |||
| SAFEA1G73AA0F00R14 | MURATA/村田 | 18 | SMD | 2000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQBRL2012T4R7M | TAIYO/太诱 | 10000 | 2026-08-19 | |||||
| AMLV14S03Q012300F | AMOTECH | SMD | 14+ | 4000 | 2026-08-19 | |||
| CM1608F2R2KT | SAMWHA/三和 | SMD | 14+ | 8000 | 2026-08-19 | |||
| MAKK2016T1R0MNA | TAIYO/太诱 | 30000 | 2026-08-19 | |||||
| 1269AS-H-1R0N=P2 | TOKO | 15000 | 2026-08-19 | |||||
| PAS3225P | TAIYO/太诱 | SMD | 14+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| LDJ18829M24AC002 |
|
MURATA/村田 | SMD | 14+ | 100 | 2026-08-19 | ||
| LDB213G6010C-001 | MURATA/村田 | 13 | SMD0805 | 4000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5804-016-000-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5804-010-000-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 145804010000829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5802-044-002-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 145802044002829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5802-020-002-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 | |||||
| 14-5802-016-002-829+ | KYOCERA/京瓷 | 5000 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6QG2G140P2KA-J | TAIYO/太诱 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39262B9081P810 | EPCOS/爱普科斯 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39202B9916P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| SAYRF1G95HJ0F0AR05 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39881-B8553-P810-S05 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 3 | 2026-08-19 | |||
| SAWFD1G84BH0F0AR15 | MURATA/村田 | 收购电子料 | 回收滤波器 | 3 | 2026-08-19 | |||
| SD20-1950R9UBM1 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| RF2815TR7 | RFMD/威讯 | 18 | QFN | 197 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39941-B7953-E110 | EPCOS/爱普科斯 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39881B7923P810 | EPCOS/爱普科斯 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39272B8089P810 | EPCOS/爱普科斯 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| B7962 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| B39202-B9837-P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| B8088 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 98 | 2026-08-19 | |||
| B39252B8312P810 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 800 | 2026-08-19 | |||
| B8312 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 3 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C5V6 W9 | CJ/长电 | SOD323 | 15+ | 3000 | 2026-08-19 | |||
| 2PA1774RM | PHILIPS/飞利浦 | SOT883 | 06+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| 2PC4617RM | PHILIPS/飞利浦 | SOT883 | 0618+ | 10000 | 2026-08-19 | |||
| PMZB290UN | NXP/恩智浦 | SMD | 14+ | 2 | 2026-08-19 | |||
| BA891 | NXP/恩智浦 | SOD523 | 14+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| KRC402-RTK | KEC/开益禧 | SOT-523 | 14+ | 2 | 2026-08-19 | |||
| 2SA1832F-GR | TOSHIBA/东芝 | SOT723 | 11+ | 2 | 2026-08-19 | |||
| B39192-B9428-K610 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 12+ | 2 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX-3225 26.000000MHZ | EPSON/爱普生 | 500 | 2026-08-19 | |||||
| SFHG05PA002 | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| B7670 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| 7Q19201001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| MM5829-2700RK0 | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 2 | 2026-08-19 | |||
| B39881-B7923-P810 | EPCOS/爱普科斯 | 主营手机料 | 高价回收 | 10 | 2026-08-19 | |||
| 1XXA26000FJB | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-08-19 | |||
| 1XXB26000CTB | KDS/大真空 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-08-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD5V0X1BL | NXP/恩智浦 | SOD882 | 12+ | 2 | 2026-08-19 | |||
| RCLAMP0522P.TCT | SEMTECH/升特 | 10 | 2026-08-19 | |||||
| NUP412VP5T5G | ONSEMI/安森美 | 5277 | 2026-08-19 | |||||
| PESD5V0U5BV | NXP/恩智浦 | SOT563 | 14+ | 20 | 2026-08-19 | |||
| ESD9B3.3ST5G | ONSEMI/安森美 | SOD923 | 15+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| PESD5V0F1BL | NXP/恩智浦 | SOD882 | 13+ | 10 | 2026-08-19 | |||
| ESD5V3U1U-02LRH | Infineon/英飞凌 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-08-19 | |||
| ESD5Z12T1G | ONSEMI/安森美 | 主营滤波器 | 高价回收手机料 | 10 | 2026-08-19 |